| Vorm | Per training | 1× per weekper 4 weken | 2× per weekper 4 weken |
| 1 op 1 | €80,00 | €320,00 | €640,00 |
| 1 op 2 | €110,00 | €440,00 | €880,00 |
| 1 op 3 | €140,00 | €560,00 | €1.120,00 |
| 1 op 4 | €170,00 | €680,00 | €1.360,00 |
Bij 1 op 2 tot en met 1 op 4 geldt het bedrag per training voor de hele groep.
Personal training, 30 minuten
| Vorm | Per training | 1× per weekper 4 weken | 2× per weekper 4 weken |
| 1 op 1 | €47,50 | €190,00 | €380,00 |
| 1 op 2 | €60,00 | €240,00 | €480,00 |
| 1 op 3 | €72,50 | €290,00 | €580,00 |
| 1 op 4 | €85,00 | €340,00 | €680,00 |
Rittenkaarten personal training
| Vorm | Per training | 5 ritten |
| 1 op 1, 60 minuten | €90,00 | €450,00 |
| 1 op 2, 60 minuten | €120,00 | €600,00 |
| 1 op 1, 30 minuten | €55,00 | €275,00 |
| 1 op 2, 30 minuten | €70,00 | €350,00 |
| Vorm | Per training | Prijs |
| Abonnement 1× per week | €16,50 | €66,00 per 4 weken |
| Abonnement 2× per week | €13,75 | €110,00 per 4 weken |
| Rittenkaart 10 ritten | €18,50 | €185,00 |
| Traject | Prijs |
| PTC coaching, per moment | €95,00 |
| Volledig traject (10 evaluatiemomenten) | €950,00 |
Geen abonnement maar een trajectprijs. De minimale afname is 10 momenten; vanaf daar kijken we samen waar jouw behoeftes nog liggen.
Open Gym
| Rittenkaart | Per training | Prijs |
| 5 ritten | €12,50 | €62,50 |
| 10 ritten | €11,00 | €110,00 |
Train je small group personal training? Dan kun je met een rittenkaart extra trainen tijdens bepaalde open gym hours.
| Vorm | Per 4 weken |
| 1× per week | €195,00 |
| 2× per week | €295,00 |
| Eenmalige intake en opstart | €200,00 |
Start begin 2027. De intake omvat de programma-uitleg en het maken van je trainingsprogramma. Voor bestaande Prime Time Club-klanten vervallen deze kosten.
| Activiteit | Prijs |
| Masterclass, 120 minuten | €50,00 per persoon |
Wat je precies betaalt hangt af van de vorm en hoe vaak je traint. Alle bedragen zijn inclusief btw. Vrij trainen op afspraak is altijd mogelijk.